Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.792.876,50Seelen |
Guthaben Ø pro User | 26.743,61Seelen |
Angemeldete User | 254 |
Anmeldungen pro Tag | 0,34 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 74.639Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 376.419,045 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,043Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.804.728Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.713.982,785Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,057Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.774.602Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.553.495,489Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,566Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.567.591Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.534.030,920Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,409Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.161.116Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.287.306,877Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,799Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.329.089,74Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 232 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 88.152.795 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 98.210.406,22Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 31 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 37.833.223 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 18.892.654,06Seelen |
Paidmails Kampagnen | 12 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 612.693 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.470.161,78Seelen |
Surfbar Kampagnen | 91 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.637.847 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.006.849,84Seelen |