Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.311.590,45Seelen |
Guthaben Ø pro User | 23.638,92Seelen |
Angemeldete User | 267 |
Anmeldungen pro Tag | 0,32 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 85.641Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 432.781,407 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,053Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.850.752Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.076.113,938Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,056Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.851.217Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.783.549,470Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,584Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.600.314Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 45.864.113,267Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,659Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.946.555Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.984.796,260Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,679Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.391.899,17Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 159 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 110.781.320 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 35.959.005,99Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 31.073.398 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 23.512.158,27Seelen |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 957.499 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.028.814,64Seelen |
Surfbar Kampagnen | 78 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 234.920.472 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.425.427,88Seelen |