Mediadaten - Hoellenklick
Start dieser Seite | 03.06.2023 |
Guthaben aller User | 6.047.236,76Seelen |
Guthaben Ø pro User | 23.438,90Seelen |
Angemeldete User | 258 |
Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 80.510Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 406.466,892 Seelen |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,049Seelen |
Forcedbannerklicks aller User | 4.859.641Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.978.900,394Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,021Seelen |
Forcedlinkklicks aller User | 1.821.126Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 4.685.486,678Seelen |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,573Seelen |
Paidmailklicks aller User | 1.587.274Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 45.211.786,609Seelen |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,484Seelen |
Surfbarviews aller User | 5.606.867Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 9.654.121,972Seelen |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,722Seelen |
Refverdienste für alle Werber | 2.355.166,94Seelen |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 163 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 109.250.099 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 36.199.385,20Seelen |
Forcedlinks Kampagnen | 28 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 29.823.921 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 21.377.521,78Seelen |
Paidmails Kampagnen | 31 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 377.260 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.370.303,22Seelen |
Surfbar Kampagnen | 80 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 235.201.848 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 26.656.017,45Seelen |